クランバトルの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:uSXY_OQ6Wn)2019-02-20 03:18:52
  • 直前のバージョン:(Rev:fWLK_Vskkv)2019-01-23 02:42:02

OldNew差分
55おそらく旧作のイベント「凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨」に対応したボスが対戦相手
66|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
77|~星座|~開催月|~期間|~日数|~報酬メモピ|h
8-|水瓶座|[[第11回 2019/01>クランバトル/011_1月]]|2019/01/23 05:00 ~ 2018/01/30 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
8+|魚座|[[第12回 2019/02>クランバトル/012_2月]]|2019/02/20 05:00 ~ 2019/02/27 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
9+|水瓶座|[[第11回 2019/01>クランバトル/011_1月]]|2019/01/23 05:00 ~ 2019/01/30 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
910|牡羊座|[[第10回 2018/12>クランバトル/010_12月]]|2018/12/22 05:00 ~ 2018/12/30 23:59|9日|&attachref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
1011|射手座|[[第9回 2018/11>クランバトル/009_11月]]|2018/11/22 05:00 ~ 2018/11/30 23:59|9日|&attachref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
1112|蠍座|[[第8回 2018/10>クランバトル/008_10月]]|2018/10/22 05:00 ~ 2018/10/31 23:59|10日|&attachref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
4041** 第9回から難易度EXが追加、スコアが変動 [#8s5dx3m]
4142|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
4243|~開催月|~Lvキャップ|~20位|~100位|~250位|~500位|~1000位|
44+|~2019/ 1|118|2,517,878,091&br;22周ボス3|2,267,963,165&br;20周ボス4|1,989,625,242&br;18周ボス4|1,650,644,832&br;16周ボス2|1,190,256,996&br;12周ボス5|
45+|~2018/12|115|2,524,952,355&br;22周ボス3|2,215,522,821&br;20周ボス2|1,885,368,455&br;17周ボス5|1,522,732,384&br;15周ボス3|1,073,598,272&br;12周ボス2|
4346|~2018/11|112|2,218,520,647&br;18周ボス3|1,949,464,120&br;16周ボス3|1,656,621,908&br;14周ボス3|1,335,135,412&br;12周ボス1|919,508,912&br;9周ボス2|
4447
4548** 第6回ランキングからスコア制導入 [#9uvka7g]
スポンサー